Популярные страницы

Перейти к: навигация, поиск

Ниже показано до 49 результатов в диапазоне от 1 до 49.

Просмотреть (предыдущие 50 | следующие 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Техническое нормирование процессов и продукции, зачет, 2008‏‎ (364 181 просмотр)
  2. Заглавная страница‏‎ (325 434 просмотра)
  3. Управление сбытом, экзамен, 2011‏‎ (48 297 просмотров)
  4. Список группы ЗМП-1‏‎ (18 020 просмотров)
  5. Ценообразование, тест, 2009‏‎ (14 283 просмотра)
  6. Поведение потребителей, тест, 2009‏‎ (12 223 просмотра)
  7. Менеджмент, тест, 2008‏‎ (11 261 просмотр)
  8. Логистика, тест, 2009‏‎ (10 597 просмотров)
  9. Экономико-математические методы и модели, тест, 2009‏‎ (9325 просмотров)
  10. Международная экономика, экзамен, 2008-2009‏‎ (9043 просмотра)
  11. Товарная политика, тест, 2009‏‎ (8623 просмотра)
  12. Национальная экономика Беларуси, экзамен, 2009‏‎ (8116 просмотров)
  13. Деньги, кредит, банки, экзамен, 2010‏‎ (8088 просмотров)
  14. Техническое нормирование, тест, 2008‏‎ (6345 просмотров)
  15. Ценовая политика, экзамен, 2010‏‎ (5972 просмотра)
  16. Геополитика, зачет, 2008‏‎ (5859 просмотров)
  17. Упаковка товаров, зачет, 2010‏‎ (5630 просмотров)
  18. Распределение товаров, экзамен, 2010‏‎ (5398 просмотров)
  19. Делопроизводство, задание, 2010‏‎ (4897 просмотров)
  20. Основы энергосбережения, зачет, 2008‏‎ (4843 просмотра)
  21. Теория маркетинга, экзамен, 2008‏‎ (4564 просмотра)
  22. Техническое нормирование процессов и продукции, задание, 2008‏‎ (4488 просмотров)
  23. Основы идеологии белорусского государства, зачет, 2008‏‎ (4101 просмотр)
  24. Охрана труда, зачет, 2010‏‎ (3931 просмотр)
  25. Основы энергосбережения, задание, 2008‏‎ (3902 просмотра)
  26. Товарная политика, экзамен, 2008-2009‏‎ (3722 просмотра)
  27. Бухгалтерский учет, экзамен, 2011‏‎ (3715 просмотров)
  28. Маркетинговые коммуникации, экзамен, 2010‏‎ (3676 просмотров)
  29. Маркетинг услуг, экзамен, 2011‏‎ (3664 просмотра)
  30. Международный маркетинг, зачет, 2011‏‎ (3638 просмотров)
  31. Промышленный сервис, зачет, 2010‏‎ (3624 просмотра)
  32. Экономическая социология, зачет, 2008‏‎ (3610 просмотров)
  33. Управление маркетингом, экзамен, 2011‏‎ (3556 просмотров)
  34. Основы экологии и экономика природопользования, тест, 2008‏‎ (3530 просмотров)
  35. Эконометрика, зачет, 2008‏‎ (3477 просмотров)
  36. Экономика организации, экзамен, 2010‏‎ (3170 просмотров)
  37. Таможенное регулирование поставок, зачет, 2009‏‎ (3134 просмотра)
  38. Логистика, экзамен, 2008‏‎ (3123 просмотра)
  39. Менеджмент, зачет, 2008‏‎ (2905 просмотров)
  40. Основы экологии и экономика природопользования, экзамен, 2008‏‎ (2693 просмотра)
  41. Хозяйственное право, экзамен, 2010‏‎ (2651 просмотр)
  42. Поведение потребителей, экзамен, 2008-2009‏‎ (2601 просмотр)
  43. Стратегический маркетинг, зачет, 2010‏‎ (2560 просмотров)
  44. Управление качеством, зачет, 2011‏‎ (2492 просмотра)
  45. Логика, зачет, 2008-2009‏‎ (2427 просмотров)
  46. Маркетинговые исследования, зачет, 2008‏‎ (2403 просмотра)
  47. Управление закупками, экзамен, 2010‏‎ (2336 просмотров)
  48. Ценообразование, экзамен, 2008-2009‏‎ (2193 просмотра)
  49. Основы управления интеллектуальной собственностью, зачет, 2010‏‎ (1976 просмотров)

Просмотреть (предыдущие 50 | следующие 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)