Категория:Вопросы к зачетам и экзаменам — различия между версиями
Материал из BSEU
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
9 семестр, задания: | 9 семестр, задания: | ||
− | * [[:Делопроизводство, задание, 2010]] - 21 тема, задание: первый вопрос | + | * [[:Делопроизводство, задание, 2010]] - 21 тема, задание: первый вопрос; |
9 семестр, зачеты: | 9 семестр, зачеты: | ||
− | * [[:Белорусский язык (профессиональная лексика), зачет, 2010]] - вопросов пока нет, есть слова для подготовки ([[:Изображение:Белорусский_язык_01.jpg|1]],[[:Изображение:Белорусский_язык_02.jpg|2]],[[:Изображение:Белорусский_язык_03.jpg|3]],[[:Изображение:Белорусский_язык_04.jpg|4]],[[:Изображение:Белорусский_язык_05.jpg|5]],[[:Изображение:Белорусский_язык_06.jpg|6]],[[:Изображение:Белорусский_язык_07.jpg|7]],[[:Изображение:Белорусский_язык_08.jpg|8]],[[:Изображение:Белорусский_язык_09.jpg|9]],[[:Изображение:Белорусский_язык_10.jpg|10]],[[:Изображение:Белорусский_язык_11.jpg|11]],[[:Изображение:Белорусский_язык_12.jpg|12]],[[:Изображение:Белорусский_язык_13.jpg|13]],[[:Изображение:Белорусский_язык_14.jpg|14]],[[:Изображение:Белорусский_язык_15.jpg|15]]) | + | * [[:Белорусский язык (профессиональная лексика), зачет, 2010]] - вопросов пока нет, есть слова для подготовки ([[:Изображение:Белорусский_язык_01.jpg|1]],[[:Изображение:Белорусский_язык_02.jpg|2]],[[:Изображение:Белорусский_язык_03.jpg|3]],[[:Изображение:Белорусский_язык_04.jpg|4]],[[:Изображение:Белорусский_язык_05.jpg|5]],[[:Изображение:Белорусский_язык_06.jpg|6]],[[:Изображение:Белорусский_язык_07.jpg|7]],[[:Изображение:Белорусский_язык_08.jpg|8]],[[:Изображение:Белорусский_язык_09.jpg|9]],[[:Изображение:Белорусский_язык_10.jpg|10]],[[:Изображение:Белорусский_язык_11.jpg|11]],[[:Изображение:Белорусский_язык_12.jpg|12]],[[:Изображение:Белорусский_язык_13.jpg|13]],[[:Изображение:Белорусский_язык_14.jpg|14]],[[:Изображение:Белорусский_язык_15.jpg|15]]); |
− | * [[:Промышленный сервис, зачет, 2010]] - 54 вопроса ([[:Изображение:Инд. работа для ЗМП, РМП.doc|мет.указания]]) | + | * [[:Промышленный сервис, зачет, 2010]] - 54 вопроса ([[:Изображение:Инд. работа для ЗМП, РМП.doc|мет.указания]]); |
− | * [[:Стратегический маркетинг, зачет, 2010]] - 44 вопроса | + | * [[:Стратегический маркетинг, зачет, 2010]] - 44 вопроса; |
9 семестр, экзамены: | 9 семестр, экзамены: | ||
− | * [[:Распределение товаров, экзамен, 2010]] - 66 вопросов | + | * [[:Распределение товаров, экзамен, 2010]] - 66 вопросов; |
− | * [[:Маркетинговые коммуникации, экзамен, 2010]] - 60 вопросов, ([[:Изображение:PR_в_МК_заочное.doc|большая тема по PR для самоподготовки]]) | + | * [[:Маркетинговые коммуникации, экзамен, 2010]] - 60 вопросов, ([[:Изображение:PR_в_МК_заочное.doc|большая тема по PR для самоподготовки]]); |
− | * [[:Ценовая политика, экзамен, 2010]] - 60 вопросов | + | * [[:Ценовая политика, экзамен, 2010]] - 60 вопросов; |
8 семестр, зачеты: | 8 семестр, зачеты: | ||
− | * [[:Основы управления интеллектуальной собственностью, зачет, 2010]] - 45 вопросов | + | * [[:Основы управления интеллектуальной собственностью, зачет, 2010]] - 45 вопросов; |
− | * [[:Охрана труда, зачет, 2010]] - 50 вопросов | + | * [[:Охрана труда, зачет, 2010]] - 50 вопросов; |
* [[:Упаковка товаров, зачет, 2010]] - 40 вопросов ([[:Изображение:Методические_указания_по_Упаковке_товаров_(07).doc|мет.указания]], [[:Изображение:ГОСТ_17527.doc|ГОСТ 17527]], [[:Изображение:СТБ_1100-2007.pdf|СТБ 1100-2007]], [[:Изображение:СТБ_1400-2003.pdf|СТБ 1400-2003]], [[:Изображение:СТБ_1555-2005.pdf|СТБ 1555-2005]]); | * [[:Упаковка товаров, зачет, 2010]] - 40 вопросов ([[:Изображение:Методические_указания_по_Упаковке_товаров_(07).doc|мет.указания]], [[:Изображение:ГОСТ_17527.doc|ГОСТ 17527]], [[:Изображение:СТБ_1100-2007.pdf|СТБ 1100-2007]], [[:Изображение:СТБ_1400-2003.pdf|СТБ 1400-2003]], [[:Изображение:СТБ_1555-2005.pdf|СТБ 1555-2005]]); | ||
8 семестр, экзамены: | 8 семестр, экзамены: | ||
− | * [[:Деньги, кредит, банки, экзамен, 2010]] - 60 вопросов | + | * [[:Деньги, кредит, банки, экзамен, 2010]] - 60 вопросов; |
− | * [[:Управление закупками, экзамен, 2010]] - 76 вопросов | + | * [[:Управление закупками, экзамен, 2010]] - 76 вопросов; |
− | * [[:Хозяйственное право, экзамен, 2010]] - 90 вопросов | + | * [[:Хозяйственное право, экзамен, 2010]] - 90 вопросов; |
− | * [[:Экономика организации, экзамен, 2010]] - 60 вопросов | + | * [[:Экономика организации, экзамен, 2010]] - 60 вопросов; |
7 семестр, зачеты: | 7 семестр, зачеты: |
Версия 17:38, 4 октября 2010
Чтобы закачать файл, нажмите Загрузить файл, а потом сделайте ссылку на него на этой странице.
9 семестр, задания:
- Делопроизводство, задание, 2010 - 21 тема, задание: первый вопрос;
9 семестр, зачеты:
- Белорусский язык (профессиональная лексика), зачет, 2010 - вопросов пока нет, есть слова для подготовки (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15);
- Промышленный сервис, зачет, 2010 - 54 вопроса (мет.указания);
- Стратегический маркетинг, зачет, 2010 - 44 вопроса;
9 семестр, экзамены:
- Распределение товаров, экзамен, 2010 - 66 вопросов;
- Маркетинговые коммуникации, экзамен, 2010 - 60 вопросов, (большая тема по PR для самоподготовки);
- Ценовая политика, экзамен, 2010 - 60 вопросов;
8 семестр, зачеты:
- Основы управления интеллектуальной собственностью, зачет, 2010 - 45 вопросов;
- Охрана труда, зачет, 2010 - 50 вопросов;
- Упаковка товаров, зачет, 2010 - 40 вопросов (мет.указания, ГОСТ 17527, СТБ 1100-2007, СТБ 1400-2003, СТБ 1555-2005);
8 семестр, экзамены:
- Деньги, кредит, банки, экзамен, 2010 - 60 вопросов;
- Управление закупками, экзамен, 2010 - 76 вопросов;
- Хозяйственное право, экзамен, 2010 - 90 вопросов;
- Экономика организации, экзамен, 2010 - 60 вопросов;
7 семестр, зачеты:
- Таможенное регулирование поставок, зачет, 2009 - 35 вопросов (курс лекций);
7 семестр, экзамены:
- Национальная экономика Беларуси, экзамен, 2009 - 59 вопросов;
6 семестр, задания:
- Основы энергосбережения, задание, 2008 - 36 тем;
6 семестр, зачеты:
- Геополитика, зачет, 2008 - 26 вопросов;
- Маркетинговые исследования, зачет, 2008 - 37 вопросов;
- Основы идеологии белорусского государства, зачет, 2008 - 28 вопросов;
- Основы энергосбережения, зачет, 2008 - 54 вопроса;
- Экономико-математические методы и модели, зачет, 2009 - отсутствует;
6 семестр, экзамены:
- Логистика, экзамен, 2008 - 62 вопроса;
- Поведение потребителей, экзамен, 2008-2009 - 64 вопроса;
- Товарная политика, экзамен, 2008-2009 - 31 вопрос, литература;
- Ценообразование, экзамен, 2008-2009 - 29 вопросов;
5 семестр, задания:
5 семестр, зачеты:
- Логика, зачет, 2008-2009 - 44 вопроса;
- Менеджмент, зачет, 2008 - 48 вопросов, не путать с вопросами к экзамену где их 50!
- Техническое нормирование процессов и продукции, зачет, 2008 - 45 вопросов;
- Эконометрика, зачет, 2008 - 31 вопрос;
- Экономическая социология, зачет, 2008 - 35 вопросов;
5 семестр, экзамены:
- Международная экономика, экзамен, 2008-2009 - 46 вопросов;
- Основы экологии и экономика природопользования, экзамен, 2008 - 54 вопроса;
- Теория маркетинга, экзамен, 2008 - контрольные вопросы (54, 54, 42, 50, 66, 66, 51, 25, 45, 30);
Страницы в категории «Вопросы к зачетам и экзаменам»
Показано 36 страниц из 36, находящихся в данной категории.
Файлы в категории «Вопросы к зачетам и экзаменам»
Показан 31 файл из 31, находящегося в данной категории.